形状代码 | D直径(mm) | T高度(mm) | H孔(mm) | X环宽(mm) | U磨料层厚(mm) |
1A1 | 80 | 10 | 32 | 8,10 | - |
170 | 14 | - | |||
175 | 10,14 | - | |||
200 | 15 | 15 | - | ||
14A1 | 170 | 10 | 14 | 5 | |
175 |
注:其他规格可以定做
形状代码 | D直径(mm) | T高度(mm) | H孔(mm) | X环宽(mm) | U磨料层厚(mm) |
1A1 | 80 | 10 | 32 | 8,10 | - |
170 | 14 | - | |||
175 | 10,14 | - | |||
200 | 15 | 15 | - | ||
14A1 | 170 | 10 | 14 | 5 | |
175 |